商品の詳細:
|
最大吸入圧: | 13棒 | 定位電源: | 0.22〜2.90kW |
---|---|---|---|
モデル: | F6 - 400 | 材料: | アルミ合金 |
電源: | 230V/1Ph/60Hz | 露点: | 3~7°C |
保証: | 1 年限定 | 冷却システム: | 空気冷却 |
ハイライト: | アトラス・コプコのF6-400ドライヤー,Powerful Atlas Copco F6-400 Dryer |
特徴と利点
機種 機種 機種 機種
モデル | 最大作業圧 | 基準条件 処理 流量圧力 露点 (PDP) 3-7°C | 最大温度 (環境/空気吸入) | 全負荷圧減 | 騒音 | 定位電源 | 最大動作電源 | 電圧 | 寸法 (純サイズ/包装サイズ) | 純重量 | パッケージの重量 | 入口/出口の寸法 | 排水バルブ・キャリバー | |||
L について | W | H | ||||||||||||||
バール | l/s | m3/min | °C | バール | dB (A) | kW | kW | mm | mm | mm | 体重 | 体重 | インチ | mm | ||
F6 について | 13 | 6 | 0.36 | 46/62 年 | 0.28 | 50 | 0.22 | 0.35 | 230V/1Ph/50Hz | 430/530 | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 |
F11 について | 13 | 11 | 0.66 | 46/62 年 | 0.28 | 50 | 0.23 | 0.36 | 230V/1Ph/50Hz | 430/530 | 354/460 | 463/530 | 30 | 32 | G3/4"F | 8 |
F18 | 13 | 18 | 1.08 | 46/62 年 | 0.28 | 50 | 0.35 | 0.39 | 230V/1Ph/50Hz | 548/650 | 400/500 | 615/680 | 36 | 38 | G3/4"F | 8 |
F25 | 13 | 25 | 1.50 | 46/62 年 | 0.28 | 50 | 0.36 | 0.40 | 230V/1Ph/50Hz | 548/650 | 400/500 | 615/680 | 36 | 38 | G3/4"F | 8 |
F35 | 13 | 35 | 2.10 | 46/62 年 | 0.28 | 50 | 037 | 0.46 | 230V/1Ph/50Hz | 548/650 | 400/580 | 740/800 | 38 | 40 | G1"F | 8 |
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 年 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
F60 について | 13 | 60 | 3.60 | 46/62 年 | 0.28 | 55 | 0.70 | 1.03 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
F75 について | 13 | 75 | 4.50 | 46/62 年 | 0.28 | 55 | 0.88 | 1.27 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 58 | 60 | G1 1/2インチF | 8 |
F100 | 13 | 100 | 6.00 | 46/62 年 | 0.28 | 55 | 0.9 | 1.30 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 58 | 60 | G1 1/2インチF | 8 |
F120 について | 13 | 120 | 7.20 | 46/62 年 | 0.28 | 55 | 1.10 | 1.45 | 230V/1Ph/50Hz | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 75 | 78 | G1 1/2インチF | 8 |
F160 について | 13 | 160 | 9.60 | 46/62 年 | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | 230V/1Ph/50Hz | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 79 | 82 | G2"F | 8 |
F200 | 13 | 200 | 12.00 | 46/62 年 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 年 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2インチF | 8 |
F230 | 13 | 230 | 13.80 | 46/62 年 | 0.28 | 60 | 1.62 | 2.37 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 年 | 800/900 | 1020/1100 | 108 | 112 | G2 1/2インチF | 8 |
F285 について | 13 | 285 | 17.10 | 46/62 年 | 0.28 | 60 | 1.65 | 2.40 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 年 | 800/900 | 1020/1100 | 121 | 125 | G2 1/2インチF | 8 |
F335 | 13 | 335 | 20.10 | 46/62 年 | 0.28 | 71 | 2.65 | 3.80 | 230V/1Ph/50Hz | 928/1030 | 800/900 | 1126/1200 | 170 | 174 | G2 1/2インチF | 8 |
F400 について | 13 | 400 | 24.00 | 46/62 年 | 0.28 | 71 | 2.90 | 4.05 | 230V/1Ph/50Hz | 928/1030 | 800/900 | 1126/1200 | 176 | 180 | G2 1/2インチF | 8 |
カタログを開くためにクリックします:F6-400 ワウシ・パンフレット EN-.pdf
コンタクトパーソン: Mr. Kenny
ファックス: 852--30771258