商品の詳細:
|
Material: | Aluminum Alloy | Type: | oil-free |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Noise Level: | ≤75dB |
FF Available: | Built-in dry available | Certificates: | CE,ISO |
Power Source: | Electric | Cooling Method: | Air/Water Cooling |
ハイライト: | 食品・飲料産業用 スクロール式空気圧縮機,汚染ゼロのスクリュー式空気圧縮機,75dBのスクリューエア・コンプレッサー |
6..逆オスモスシステム
10.隔音屋根
タイプ | 作業圧 | FAD | モーターパワー | 騒音 | 体重 (kg/lbs) | |||||
バール (g) | psig | I/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB (A) | P | FF | |
水冷却式 | ||||||||||
AQ15VSD A | 4 | 58 | 22〜50 | 1.29-3だった01 | 46〜106 | 15 | 20 | 67 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22から46 | 1.34-278 | 47~98年 | ||||||
10 | 145 | 23〜38 | 1.35-229 | 48から81 | ||||||
11 | 160 | 23〜35 | 1.32-3210 | 47から74 | ||||||
12.75 | 185 | 22〜30 | 1.30 - 181 | 46から64 | ||||||
AQ18VSDA | 4 | 58 | 22から62 | 1.29-3だった73 | 46〜132 | 18 | 25 | 69 | 650/1433 | 700/1543 |
7 | 102 | 22から54 | 1.34-322 | 47から114 | ||||||
10 | 145 | 23〜45 | 1.35-268 | 48〜95 | ||||||
11 | 160 | 22から42 | 1.32-252 | 47〜89 | ||||||
12.75 | 185 | 22〜37 | 1.30-219 | 46〜77 | ||||||
AQ22VSDA | 4 | 58 | 22から66 | 1.31-395 | 46〜139 | 22 | 30 | 70 | 740/1631 | 800/1764 年 |
7 | 102 | 23~66 | 1.35-393 | 48〜139 | ||||||
10 | 145 | 23から54 | 1.35-325 | 48から115 | ||||||
11 | 160 | 22から51 | 1.32-3.06 | 47〜108 | ||||||
12.75 | 185 | 22から44 | 1.31-266 | 46~94年 | ||||||
AQ30VSDA | 4 | 58 | 22~83年 | 1.31-500 | 46〜177 | 30 | 40 | 72 | 740/1631 | 810/1786 年 |
7 | 102 | 23~83年 | 1.35-496 | 48から175 | ||||||
10 | 145 | 23〜77 | 1.35-460 | 48から163 | ||||||
11 | 160 | 22~74 | 1.32-4. わかった44 | 47〜157 | ||||||
12.75 | 185 | 22~64歳 | 1.31-385 | 46〜136 | ||||||
AQ37VSDA | 4 | 58 | 42〜108 | 2.50-6 だった45 | 88から228 | 37 | 50 | 69 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 39〜105 | 2.35-6.31 | 83~223 | ||||||
10 | 145 | 51~91 年 | 3.07-5.45 | 108~193 | ||||||
11 | 160 | 55から84 | 3.27-503 | 116-178 | ||||||
12.75 | 185 | 61~76 | 3.63-4. わかった58 | 128-162 年 | ||||||
AQ45VSDA | 4 | 58 | 44〜130. | 2.62-7.79 | 93~275 | 45 | 60 | 72 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40〜127 | 2.42-7.64 | 86〜270 | ||||||
10 | 145 | 53〜105 | 3.20-6.28 | 113-222 について | ||||||
11 | 160 | 57〜101 | 3.42-6.08 | 121-215 | ||||||
12.75 | 185 | 66〜89 | 3.97-5.33 | 140〜188 | ||||||
AQ55VSDA | 4 | 58 | 44〜155 | 2.62-9.31 | 93~329 年 | 55 | 75 | 75 | 1300/2866 | 1410/3108 |
7 | 102 | 40〜152 | 2.42-9.10 | 86~321 | ||||||
10 | 145 | 53~135 | 3.20-8.08 | 113-285 について | ||||||
11 | 160 | 57〜127 | 3.42-7.62 | 121-269 について | ||||||
12.75 | 185 | 66から115 | 3.97-6. わかった92 | 140から245 |
タイプ | 作業圧 | FAD | モーターパワー | 騒音 | 体重 (kg/lbs) | |||||
バール (g) | psig | I/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB (A) | P | FF | |
水冷却式 | ||||||||||
AQ15VSD W | 4 | 58 | 22〜50 | 1.29-3だった02 | 46〜107 | 15 | 20 | 64 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22から46 | 1.34-278 | 47~98年 | ||||||
10 | 145 | 23〜38 | 1.35-229 | 48から81 | ||||||
11 | 160 | 23〜36 | 1.38-216 | 49から76 | ||||||
12.75 | 185 | 22〜30 | 1.30 - 181 | 46から64 | ||||||
AQ18VSD W | 4 | 58 | 22から62 | 1.29-3だった74 | 46〜132 | 18 | 25 | 66 | 542/1195 | 592/1305 |
7 | 102 | 22から54 | 1.34-322 | 47から114 | ||||||
10 | 145 | 23〜45 | 1.35-268 | 48〜95 | ||||||
11 | 160 | 18〜35歳 | 1.08-2 だった10 | 38〜74 | ||||||
12.75 | 185 | 22〜37 | 1.30-219 | 46〜77 | ||||||
AQ22VSD W | 4 | 58 | 21~67歳 | 1.28-403 | 45〜142 | 22 | 30 | 67 | 632/1393 年 | 692/1526 年 |
7 | 102 | 23~65 | 1.35-395 | 48〜139 | ||||||
10 | 145 | 23から55 | 1.36-331 | 48から117 | ||||||
11 | 160 | 22から52 | 1.32-3.12 | 47〜110 | ||||||
12.75 | 185 | 22から46 | 1.32-277 | 47~98年 | ||||||
AQ30VSD W | 4 | 58 | 21~82歳 | 1.28-491 | 45~173 | 30 | 40 | 69 | 632/1393 年 | 702/1548 |
7 | 102 | 23~83年 | 1.35-499 | 48〜176 | ||||||
10 | 145 | 23〜78 | 1.36-466 | 48から165 | ||||||
11 | 160 | 23〜77 | 1.38-462 | 49〜163 | ||||||
12.75 | 185 | 22から66 | 1.32-3.98 | 47〜140 | ||||||
AQ37VSD W | 4 | 58 | 45〜113 | 2.69-6で77 | 95~239 | 37 | 50 | 66 | 税金について | 税金について |
7 | 102 | 42から110 | 2.51-6.61 | 89〜233 | ||||||
10 | 145 | 54~93年 | 3.23-556 | 114~196 | ||||||
11 | 160 | 60~87 | 3.59-524 | 127-185 年 | ||||||
12.75 | 185 | 69-78 年 | 4.12-470 | 146-166 年 | ||||||
AQ45VSD W | 4 | 58 | 45~135 | 2.69-8だった09 | 95~286 | 45 | 60 | 69 | 税金 | 税金について |
7 | 102 | 42〜132 | 2.51-7.94 | 89〜281 | ||||||
10 | 145 | 54〜108 | 3.23-6.46 | 114-228 について | ||||||
11 | 160 | 59〜104 | 3.55 - 622 | 126-220 年 | ||||||
12.75 | 185 | 69~93年 | 4.12-556 | 146~196 | ||||||
AQ55VSD W | 4 | 58 | 45〜160 | 2.69-9だった60 | 95~339 | 55 | 75 | 72 | 税金について | 税金について |
7 | 102 | 42〜158 | 2.51-9.50 | 89-335 について | ||||||
10 | 145 | 54~140 | 3.23-842 | 114-298 について | ||||||
11 | 160 | 59〜133 | 3.56-8 だった00 | 126-283 について | ||||||
12.75 | 185 | 69〜120 | 4.12-722 | 146-255 について |
サイズ
タイプ | 空気冷却 | 水冷却式 | ||||
L ((ミリ) | W ((ミリ) | H (mm) | L ((ミリ) | W ((ミリ) | H (mm) | |
AQ 15-30VSD | 1966 | 974 | 1500 | 1966 | 974 | 1500 |
AQ 37-55VSD | 2435 | 965 | 1839 | 2435 | 965 | 1839 |
コンタクトパーソン: Mr. Kenny
ファックス: 852--30771258