|
商品の詳細:
|
| 頻度: | VSDのタイプ | モデル: | BMO-300V 600V 700V 800V 900V 1000V |
|---|---|---|---|
| ブランド: | 標識Medaes | 酸素流量: | 10m3/h~30m3/h |
| 酸素純度: | 93%~95% | タイプ: | オールインワン酸素の発電機 |
| ハイライト: | 標識のMedaesの医学の酸素の発電機,30m3/H医学の酸素の発電機 |
||
オールインワン標識のMedaesの医学の酸素の発電機VSDシリーズ10m3/h~30m3/h
指定
| タイプ | 酸素流量 | 酸素純度 | 酸素圧力 | サイズ(L*W*H) | 重量 | 力 |
| (m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (w) | |
| VSDシリーズ | ||||||
| BMO-150V | 6 | 93+3% | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
| BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
| BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
| BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
| BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
| BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
| BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
| BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
![]()
スマートな制御システム
スマートな制御システムは酸素の発電機の中央制御のための装置である。それは理性的な分析によってよりよいエネルギー消費および性能の効率のためのオン/オフ周期を制御する。
![]()
多数のスマートな制御システムによって単位統制
理性的な分析によるよりよいエネルギー消費そして性能の効率のための管理されたオン/オフ周期。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Kenny
ファックス: 852--30771258